
Vuelos desde Costa Rica a partir de $413
expand_more
1 Pasajero(s)
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Explora nuestras mejores ofertas desde Costa Rica
flight_takeoff
flight_land
$
Costa Rica (SJO)a
Madrid (MAD)Salida: 08/07/2025
desde
$413
Visto hace: 1 día atras
Sencillo
Economy
Costa Rica (SJO)a
Madrid (MAD)Salida: 10/07/2025
desde
$413
Visto hace: 1 día atras
Sencillo
Economy
Costa Rica (SJO)a
Madrid (MAD)Salida: 19/07/2025
desde
$413
Visto hace: 14 horas atras
Sencillo
Economy
Costa Rica (SJO)a
Madrid (MAD)Salida: 12/07/2025
desde
$413
Visto hace: 1 día atras
Sencillo
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.
Reserva vuelos baratos desde Costa Rica
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio desde |
---|---|---|---|---|
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 07/10/2025 - 21/10/2025 | desde $619 Visto hace: 1 hora atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 11/10/2025 - 16/10/2025 | desde $645 Visto hace: 33 minutos atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 04/10/2025 - 18/10/2025 | desde $645 Visto hace: 5 horas atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 04/10/2025 - 23/10/2025 | desde $645 Visto hace: 1 hora atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 21/02/2026 - 28/02/2026 | desde $666 Visto hace: 32 minutos atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 25/09/2025 - 09/10/2025 | desde $666 Visto hace: 3 horas atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 16/09/2025 - 25/09/2025 | desde $679 Visto hace: 3 horas atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 07/08/2025 - 28/08/2025 | desde $614 Visto hace: 1 día atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 07/10/2025 - 16/10/2025 | desde $619 Visto hace: 19 horas atras |
Costa Rica (SJO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 21/10/2025 - 28/10/2025 | desde $619 Visto hace: 1 día atras |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.
