Vuelos a República Dominicana desde 440€
Explora nuestras mejores ofertas a República Dominicana
flight_takeoff
flight_land
€
No hay tarifas que coincidan con sus criterios de filtro. Ajuste sus filtros.
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.
Reserva vuelos baratos a República Dominicana
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio desde |
---|---|---|---|---|
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 09/06/2025 - 16/06/2025 | 748€* Visto hace: 16 horas atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 06/10/2025 - 13/10/2025 | 748€* Visto hace: 10 horas atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 18/08/2025 - 25/08/2025 | 877€* Visto hace: 14 horas atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 04/08/2025 - 11/08/2025 | 877€* Visto hace: 19 horas atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 07/04/2025 - 14/04/2025 | 1.008€* Visto hace: 10 horas atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 05/05/2025 - 12/05/2025 | 748€* Visto hace: 23 horas atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 28/04/2025 - 05/05/2025 | 748€* Visto hace: 1 día atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 02/06/2025 - 16/06/2025 | 748€* Visto hace: 1 día atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 16/06/2025 - 23/06/2025 | 748€* Visto hace: 1 día atras |
DesdeLisboa (LIS) | APunta Cana (PUJ) | Ida y vuelta | 01/09/2025 - 15/09/2025 | 748€* Visto hace: 1 día atras |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.