
Vuelos a Barcelona desde USD755
expand_more
1 Pasajero(s)
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Explora nuestras mejores ofertas a Barcelona
flight_takeoff
flight_land
Tegucigalpa-Palmerola (XPL)a
Barcelona (BCN)Salida: 18/11/2025
desde
USD755
Visto hace: 11 horas atras
Sencillo
Economy
Tegucigalpa-Palmerola (XPL)a
Barcelona (BCN)Salida: 10/02/2026
desde
USD755
Visto hace: 7 horas atras
Sencillo
Economy
Tegucigalpa-Palmerola (XPL)a
Barcelona (BCN)Salida: 25/11/2025
desde
USD755
Visto hace: 10 horas atras
Sencillo
Economy
Tegucigalpa-Palmerola (XPL)a
Barcelona (BCN)Salida: 02/12/2025
desde
USD755
Visto hace: 4 horas atras
Sencillo
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.
Reserva vuelos baratos a Barcelona
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 24/03/2026 - 08/04/2026 | desde USD776 Visto hace: 1 día atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 07/04/2026 - 15/04/2026 | desde USD776 Visto hace: 1 día atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 10/03/2026 - 25/03/2026 | desde USD776 Visto hace: 5 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 10/03/2026 - 18/03/2026 | desde USD776 Visto hace: 5 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 05/05/2026 - 13/05/2026 | desde USD776 Visto hace: 4 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 14/04/2026 - 22/04/2026 | desde USD776 Visto hace: 9 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 14/04/2026 - 29/04/2026 | desde USD776 Visto hace: 6 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 17/03/2026 - 18/03/2026 | desde 668 EUR Visto hace: 8 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 24/03/2026 - 08/04/2026 | desde 668 EUR Visto hace: 6 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 10/03/2026 - 29/04/2026 | desde 668 EUR Visto hace: 4 horas atras |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.

Barcelona te espera
Vuela directo a Barcelona con Iberojet y descubre una ciudad vibrante donde la arquitectura modernista, la historia y el Mediterráneo se unen.
¿Qué ver en Barcelona?
- Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí
- Barrio Gótico y sus callejuelas medievales
- La Rambla, arteria cultural y comercial
- Parque Güell y vistas panorámicas
- Montjuïc y su castillo con vistas al mar
Consejos útiles para tu viaje
- Transporte: Aerobús, metro L9 Sud y tren R2 conectan el aeropuerto con el centro.
- Clima: Mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos suaves.
- Moneda: Euro. Lleva algo de efectivo para pequeños gastos.
- Seguridad: Vigila tus pertenencias en zonas turísticas.
- Documentación: DNI o pasaporte en vigor para ciudadanos europeos.
