
Vuelos a Barcelona desde 419 EUR
expand_more
1 Pasajero(s)
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Explora nuestras mejores ofertas a Barcelona
flight_takeoff
flight_land
Tegucigalpa-Palmerola (XPL)a
Barcelona (BCN)Salida: 24/02/2026
desde
USD755
Visto hace: 1 día atras
Sencillo
Economy
Tegucigalpa-Palmerola (XPL)a
Barcelona (BCN)Salida: 07/04/2026
desde
USD755
Visto hace: 1 día atras
Sencillo
Economy
Tegucigalpa-Palmerola (XPL)a
Barcelona (BCN)Salida: 10/02/2026
desde
642 EUR
Visto hace: 10 horas atras
Sencillo
Economy
Tegucigalpa-Palmerola (XPL)a
Barcelona (BCN)Salida: 10/02/2026
desde
USD755
Visto hace: 8 horas atras
Sencillo
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.
Reserva vuelos baratos a Barcelona
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 28/04/2026 - 20/05/2026 | desde USD735 Visto hace: 1 día atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 07/04/2026 - 22/04/2026 | desde 661 EUR Visto hace: 1 día atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 21/04/2026 - 20/05/2026 | desde USD776 Visto hace: 1 día atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 28/04/2026 - 17/06/2026 | desde USD776 Visto hace: 1 día atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 17/03/2026 - 18/03/2026 | desde 695 EUR Visto hace: 1 día atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 05/05/2026 - 27/05/2026 | desde 626 EUR Visto hace: 6 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 05/05/2026 - 13/05/2026 | desde 626 EUR Visto hace: 7 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 12/05/2026 - 20/05/2026 | desde 626 EUR Visto hace: 7 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 05/05/2026 - 13/05/2026 | desde USD736 Visto hace: 9 horas atras |
| Tegucigalpa-Palmerola (XPL) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | 28/04/2026 - 06/05/2026 | desde USD736 Visto hace: 7 horas atras |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.

Barcelona te espera
Vuela directo a Barcelona con Iberojet y descubre una ciudad vibrante donde la arquitectura modernista, la historia y el Mediterráneo se unen.
¿Qué ver en Barcelona?
- Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí
- Barrio Gótico y sus callejuelas medievales
- La Rambla, arteria cultural y comercial
- Parque Güell y vistas panorámicas
- Montjuïc y su castillo con vistas al mar
Consejos útiles para tu viaje
- Transporte: Aerobús, metro L9 Sud y tren R2 conectan el aeropuerto con el centro.
- Clima: Mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos suaves.
- Moneda: Euro. Lleva algo de efectivo para pequeños gastos.
- Seguridad: Vigila tus pertenencias en zonas turísticas.
- Documentación: DNI o pasaporte en vigor para ciudadanos europeos.
