Voos para República Dominicana a partir de 440€
Explore nossas melhores ofertas para República Dominicana
flight_takeoff
flight_land
€
Não existem tarifas que correspondam aos seus critérios de filtro. Por favor, ajuste os seus filtros.
*As tarifas apresentadas foram cobradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.
Reserve voos baratos para República Dominicana
flight_takeoff
flight_land
€
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço desde |
---|---|---|---|---|
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 09/06/2025 - 16/06/2025 | 748€* Visto: 16 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 06/10/2025 - 13/10/2025 | 748€* Visto: 10 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 18/08/2025 - 25/08/2025 | 877€* Visto: 14 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 04/08/2025 - 11/08/2025 | 877€* Visto: 19 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 07/04/2025 - 14/04/2025 | 1.008€* Visto: 10 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 05/05/2025 - 12/05/2025 | 748€* Visto: 23 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 28/04/2025 - 05/05/2025 | 748€* Visto: 1 dia atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 02/06/2025 - 16/06/2025 | 748€* Visto: 1 dia atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 16/06/2025 - 23/06/2025 | 748€* Visto: 1 dia atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPunta Cana (PUJ) | Ida e volta | 01/09/2025 - 15/09/2025 | 748€* Visto: 1 dia atrás |
*As tarifas apresentadas foram cobradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva.