
Vuelos desde Cuba a partir de 386 EUR
expand_more
1 Pasajero(s)
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Explora nuestras mejores ofertas desde Cuba
flight_takeoff
flight_land
Santa Clara, Cuba (SNU)a
Madrid (MAD)Salida: 19/09/2025
desde
386 EUR
Visto hace: 4 horas atras
Sencillo
Economy
Santa Clara, Cuba (SNU)a
Madrid (MAD)Salida: 01/08/2025
desde
USD495
Visto hace: 16 horas atras
Sencillo
Economy
Santa Clara, Cuba (SNU)a
Madrid (MAD)Salida: 01/08/2025
desde
477 EUR
Visto hace: 17 horas atras
Sencillo
Economy
Santa Clara, Cuba (SNU)a
Madrid (MAD)Salida: 11/07/2025
desde
490 EUR
Visto hace: 1 día atras
Sencillo
Economy
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.
Reserva vuelos baratos desde Cuba
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio desde |
---|---|---|---|---|
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 27/06/2025 - 11/07/2025 | desde 724 EUR Visto hace: 4 horas atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 04/07/2025 - 19/09/2025 | desde 578 EUR Visto hace: 22 horas atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 15/08/2025 - 19/09/2025 | desde 578 EUR Visto hace: 1 día atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 04/07/2025 - 29/08/2025 | desde 603 EUR Visto hace: 1 día atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 18/07/2025 - 05/09/2025 | desde 618 EUR Visto hace: 10 horas atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 15/08/2025 - 12/09/2025 | desde 656 EUR Visto hace: 1 día atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 22/08/2025 - 19/09/2025 | desde 671 EUR Visto hace: 1 día atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 01/08/2025 - 15/08/2025 | desde 684 EUR Visto hace: 13 horas atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 25/07/2025 - 15/08/2025 | desde 777 EUR Visto hace: 1 día atras |
Santa Clara, Cuba (SNU) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | 04/07/2025 - 01/08/2025 | desde 804 EUR Visto hace: 1 día atras |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva.
